透明定价
所有价格提前公开 — 无隐藏费用,无意外
固定费用
| 服务 | Returned | 市场价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 每月订阅费 | €31.50 | €35.00 | 每月 |
| 设置费(一次性) | €31.50 | €35.00 | 一次性 |
每件退货处理费
| 服务 | Returned | 市场价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Basic(基础服务):接收 + 通知 | €1.65 | €1.85 | 每件 |
| Standard+(标准升级服务):检查 + 拍照 | €2.29 | €2.55 | 每件 |
| Grading(分级评估服务):全面分级 | €2.75 | €3.05 | 每件 |
额外服务
| 服务 | Returned | 市场价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Standard+(标准升级服务):额外商品 | €0.40 | €0.45 | 每件 |
| Grading(分级评估服务):额外商品 | €2.39 | €2.65 | 每件 |
| 合并(≤20 kg) | €3.79 | €4.20 | 每箱 |
| 合并(>20 kg) | €4.45 | €4.95 | 每箱 |
| 托盘准备 | €26.00 | €29.00 | 每托盘 |
| 每件商品销毁费 | €0.49 | €0.55 | 每件 |
| 超大件商品(>5 kg 或 >1.20 m) | €1.89 | €2.10 | 每件 |
| 价值回收 | 每件产品佣金单独议定 | ||
| 亚马逊移除订单 | 按处理费率计费 | ||
仓储(每周)
| 服务 | Returned | 市场价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 托盘仓储 | €6.30 | €7.00 | 每周 |
| 纸箱仓储 | €0.69 | €0.77 | 每周 |